名称 | つくだ煮 |
---|---|
原材料名 | あさり(中国産)、水飴、醤油(小麦を含む)、砂糖、生姜、雑酒、昆布エキスパウダー(乳成分・豚肉・鶏肉・大豆を含む)、アサリエキス、寒天、魚醤/pH調整剤、調味料 (アミノ酸等)、保存料(ポリリジン) |
内容量 | 1kg |
賞味期限 | 別途記載(出荷日を含めて30日以内) |
保存方法 | 10℃以下 |
製造場所 | 有限会社マルコー食品 千葉県香取市寺内809 TEL 0478-52-4633 |
栄養成分(100gあたり) | エネルギー 204kcal、たんぱく質 11.8g、脂質 1.5g、炭水化物 35.8g、食塩相当量 3.3g (この表示値は、目安です。) |
備考 | 本製品で使用しているアサリなどの二枚貝には、カニが共生しています。 |
名称 | つくだ煮 |
---|---|
原材料名 | ちりめん(中国製造)、還元水飴、ごま、醤油 (小麦を含む)、砂糖、水飴、醸造酢、寒天、鰹節エキスパウダー、昆布エキスパウダー(乳成分・豚肉・鶏肉・大豆を含む)/ソルビット、調味料(アミノ酸等) |
内容量 | 1kg |
賞味期限 | 別途記載(出荷日を含めて50日以内) |
保存方法 | 10℃以下 |
製造場所 | 有限会社マルコー食品 千葉県香取市寺内809 TEL 0478-52-4633 |
栄養成分(100gあたり) | エネルギー 341kcal、たんぱく質 20.9g、脂質 12.3g、炭水化物 37.9g、食塩相当量 2.2g (この表示値は、目安です。) |
備考 | 本製品で使用しているちりめんは、えび、かにが混ざる漁法で採取しています。 |
名称 | つくだ煮 |
---|---|
原材料名 | ちりめん(中国製造)、生姜、還元水飴、発酵調味料、醤油(小麦を含む)、米黒酢、砂糖、水飴、醸造酢、寒天、昆布エキスパウダー(乳成分・豚肉・鶏肉・大豆を含む)、鰹節エキスパウダー/ソルビット、調味料 (アミノ酸等) |
内容量 | 1kg |
賞味期限 | 別途記載(出荷日を含めて50日以内) |
保存方法 | 10℃以下 |
製造場所 | 有限会社マルコー食品 千葉県香取市寺内809 TEL 0478-52-4633 |
栄養成分(100gあたり) | エネルギー 267kcal、たんぱく質 19.0g、脂質 2.5g、炭水化物 43.0g、食塩相当量 3.1g (この表示値は、目安です。) |
備考 | 本製品で使用しているちりめんは、えび、かにが混ざる漁法で採取しています。 |
名称 | つくだ煮 |
---|---|
原材料名 | きくらげ(中国)、醤油、米発酵調味料、還元水飴、たん白加水分解物、ごま、砂糖、唐辛子、にんにく、ラー油、ごま油、フライドガーリック、醸造酢、昆布エキスパウダー、鰹節エキスパウダー、食塩、寒天、かつおぶし、かつおエキス、さばぶし、魚介エキス/pH調整剤、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(V.E)、酒精、グリシン、増粘剤(キサンタン)、(原材料の一部に小麦、乳成分、大豆、豚肉、鶏肉、さばを含む) |
内容量 | 1kg |
賞味期限 | 別途記載(出荷日を含めて30日以内) |
保存方法 | 10℃以下 |
製造場所 | 有限会社マルコー食品 千葉県香取市寺内809 TEL 0478-52-4633 |
栄養成分(100gあたり) | エネルギー 222kcal、たんぱく質 5.9g、脂質 5.9g、炭水化物 36.4g、食塩相当量 5.1g (この表示値は、目安です。) |
備考 | こちらの商品は多少の辛味があるため、辛いものが苦手な方や小さいお子様はご注意ください。 |
名称 | つくだ煮 |
---|---|
原材料名 | わかさぎ(中国)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、還元水あめ、水あめ、寒天 |
内容量 | 1kg |
賞味期限 | 別途記載(出荷日を含めて50日以内) |
保存方法 | 10℃以下 |
製造場所 | 有限会社マルコー食品 千葉県香取市寺内809 TEL 0478-52-4633 |
栄養成分(100gあたり) | エネルギー 300kcal、たんぱく質 20.7g、脂質 2.7g、炭水化物 48.4g、食塩相当量 3.8g (この表示値は、目安です。) |
備考 | 本製品で使用しているわかさぎは、えび、かにが混ざる漁法で採取しています。 |
名称 | つくだ煮 |
---|---|
原材料名 | わかさぎ(中国)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、還元水あめ、水あめ、唐辛子、寒天 |
内容量 | 1kg |
賞味期限 | 別途記載(出荷日を含めて60日以内) |
保存方法 | 10℃以下 |
製造場所 | 有限会社マルコー食品 千葉県香取市寺内809 TEL 0478-52-4633 |
栄養成分(100gあたり) | エネルギー 302kcal、たんぱく質 21.1g、脂質 2.7g、炭水化物 43.0g、食塩相当量 3.8g (この表示値は、目安です。) |
備考 | 本製品で使用しているわかさぎは、えび、かにが混ざる漁法で採取しています。 こちらの商品は多少の辛味があるため、辛いものが苦手な方や小さいお子様はご注意ください。 |
名称 | つくだ煮 |
---|---|
原材料名 | くるみ(アメリカ)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、還元水あめ、水あめ、寒天/調味料(アミノ酸) |
内容量 | 1kg |
賞味期限 | 別途記載(出荷日を含めて60日以内) |
保存方法 | 10℃以下 |
製造場所 | 有限会社マルコー食品 千葉県香取市寺内809 TEL 0478-52-4633 |
栄養成分(100gあたり) | エネルギー 670kcal、たんぱく質 14.4g、脂質 61.4g、炭水化物 15.0g、食塩相当量 0.8g (この表示値は、目安です。) |
備考 |
名称 | つくだ煮 |
---|---|
原材料名 | いなご(中国)、砂糖、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、水あめ、還元水あめ、寒天/調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタン) |
内容量 | 2kg |
賞味期限 | 別途記載(出荷日を含めて50日以内) |
保存方法 | 10℃以下 |
製造場所 | 有限会社マルコー食品 千葉県香取市寺内809 TEL 0478-52-4633 |
栄養成分(100gあたり) | エネルギー 286kcal、たんぱく質 17.1g、脂質 0.7g、炭水化物 53.6g、食塩相当量 2.8g (この表示値は、目安です。) |
備考 |